產(chǎn)品列表 / products
超聲波五要素一體式氣象站@萬象環(huán)境#臺風新聞 WX-CSQX5 Ultrasonic five element integrated weather station @ Vientiane environmental # Typhoon news 超聲波五要素一體式氣象站@萬象環(huán)境#臺風新聞 WX-CSQX5 :杭州市氣象臺分析,入夏遲的主要原因,是西北太平洋副熱帶高壓偏弱,南方暖氣流較弱,5月中旬杭州出現(xiàn)連續(xù)陰雨天氣,天空云量較多,日照條件差,升溫條件不足。加上五月份的北方冷空氣勢力偏強,每當有兩天升溫后,冷空氣立即拍馬趕到,降溫效果明顯。入夏了,意味著天氣形勢要發(fā)生大轉變。目前看,華南龍舟水剛剛起勢,暖濕氣流總體還是偏弱,北方冷空氣勢力預計在未來幾天,仍然有影響力,杭州的氣溫不會一下子飆到30℃以上。
產(chǎn)品特點
1、頂蓋隱藏式超聲波探頭,避免雨雪堆積的干擾,避免自然風遮擋
2、原理為發(fā)射連續(xù)變頻超聲波信號,通過測量相對相位來檢測風速風向
3、風速、風向、溫度、濕度、氣壓五要素一體式傳感器
4、標配GPRS、藍牙、485轉USB三種傳輸方式
5、兩米碳鋼支架,頂部無需法蘭盤可直接套接傳感器
6、傳感器外殼采用進口ASA材質,更有效對抗鹽霧等環(huán)境,防護等級達到IP65以上
技術參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20% | ||||
數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào) | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |