產(chǎn)品列表 / products
超聲波氣象五參數(shù)一體機(jī)#萬(wàn)象環(huán)境廠家《龍卷風(fēng)資訊》 WX-CSQX5 Ultrasonic five element integrated weather station @ Vientiane environmental # Typhoon news 超聲波氣象五參數(shù)一體機(jī)#萬(wàn)象環(huán)境廠家《龍卷風(fēng)資訊》 WX-CSQX5:一場(chǎng)龍卷風(fēng)襲擊了美國(guó)密歇根州部分地區(qū),截至目前已造成當(dāng)?shù)?人死亡,40余人受傷。風(fēng)災(zāi)還造成了當(dāng)?shù)仉娏χ袛啵缆肥軗p。密歇根州州長(zhǎng)宣布受災(zāi)地區(qū)進(jìn)入緊急狀態(tài),目前受災(zāi)地區(qū)已基本恢復(fù)供電,救援工作仍在進(jìn)行。
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設(shè)備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽(yáng)能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動(dòng)功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20% | ||||
數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào) | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |